排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 重庆铜梁龙 8/1/0 21/7 25 9/5/4
2 辽宁铁人 7/1/1 25/10 22 9/4/5
3 广州豹 6/1/2 17/10 19 9/5/4
4 石家庄功夫 5/2/2 15/8 17 9/4/5
5 苏州东吴 4/4/1 9/3 16 9/4/5
6 南京城市 3/3/3 12/11 12 9/5/4
7 大连鲲城 3/3/3 10/11 12 9/5/4
8 南通支云 3/2/4 13/12 11 9/5/4
9 上海嘉定汇龙 3/2/4 6/9 11 9/4/5
10 延边龙鼎 3/2/4 8/12 11 9/3/6
11 深圳青年人 3/0/6 11/24 9 9/4/5
12 定南赣联 1/5/3 11/14 8 9/6/3
13 陕西联合 2/2/5 10/13 8 9/4/5
14 佛山南狮 2/2/5 6/13 8 9/5/4
15 青岛红狮 1/4/4 6/10 7 9/4/5
16 广西平果 0/2/7 5/18 2 9/5/4

中甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)净胜球
d)总进球
e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
f)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛前两名升入中超
(二)联赛最后两名降入中乙
(三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲